Overzichten en Middelen
Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.
Bedragen x € 1.000 | Primaire begroting 2018 | Bijgestelde begroting 2018 tm VJN | Bijstelling NJN | Bijgestelde begroting 2018 | Raming 2019 | Raming | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.616 | 7.540 | 34 | 7.574 | 2.848 | 620.025 | 5.170 | 5.105 |
Baten | 588.739 | 600.386 | 9.908 | 610.294 | 605.829 | 4.989 | 622.534 | 631.364 |
Totaal saldo baten en lasten | -586.124 | -592.845 | -9.875 | -602.720 | -602.980 | -615.035 | -617.364 | -626.260 |
Toevoeging aan reserve | 83.924 | 89.615 | 7.784 | 97.399 | 80.686 | 15.665 | 85.223 | 73.418 |
Onttrekking aan reserve | 54.845 | 71.772 | -10 | 71.762 | 53.124 | 82.616 | -3.739 | -23.819 |
Subtotaal reserves | 29.079 | 17.843 | 7.794 | 25.637 | 27.562 | 66.951 | 88.962 | 97.237 |
Resultaat | -557.045 | -575.003 | -2.080 | -577.083 | -575.418 | -548.084 | -528.402 | -529.023 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 | Primaire begroting | Bijgestelde begroting tm voorjaarsnota | Bijstelling Najaarsnota | Bijgestelde begroting 2018 |
---|---|---|---|---|
Lasten | 1.642 | 6.485 | 0 | 6.485 |
Baten | 588.739 | 600.386 | 0 | 600.386 |
Totaal saldo baten en lasten | -587.097 | -593.900 | 0 | -593.900 |